24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.9231 分 | |||
身材 | 平均評價 4.9231 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7400601 ] 肉丸最愛口 的評論:會點中文,聽話( 2024-10-12 03:58:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7327404 ] 低調無語 的評論:會中文 好聊天 配合度高 可愛活潑( 2024-10-01 03:57:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2009735 ] Versus 的評論:( 2024-09-24 05:55:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7338351 ] 亞比亞 的評論:nice ( 2024-09-17 17:00:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5722832 ] big dick 的評論:( 2024-09-14 21:40:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7415308 ] 宏u 的評論:( 2024-09-11 00:33:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7511530 ] 香蕉banana 的評論:可愛年輕性感的女孩?( 2024-09-09 00:59:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7191707 ] 丁丁頭很大 的評論:Very good( 2024-09-05 05:16:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7348723 ] 133451 的評論:Y?u b?n( 2024-09-01 01:14:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4864781 ] 我想更懂你 的評論:身材好,白虎,配合度很高,想天天肏死她( 2024-08-31 09:10:42 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3136714 ] 羽封 的評論:配合度超高 ( 2024-08-27 00:48:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7313415 ] 青蛙呱呱呱 的評論:很棒( 2024-08-26 11:26:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7435116 ] 愛在台幣前 的評論:人很好聊天( 2024-08-18 01:29:32 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 00:08 | 01:17 | 69 分鐘 |
2 | 2024-10-14 | 18:56 | 22:06 | 190 分鐘 |
3 | 17:23 | 18:18 | 55 分鐘 | |
4 | 14:52 | 15:15 | 23 分鐘 | |
5 | 12:44 | 13:01 | 18 分鐘 | |
6 | 04:54 | 05:16 | 22 分鐘 | |
7 | 02:50 | 04:07 | 77 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
9 | 2024-10-13 | 19:01 | 19:10 | 9 分鐘 |
10 | 16:07 | 18:16 | 129 分鐘 | |
11 | 14:16 | 15:01 | 45 分鐘 | |
12 | 09:58 | 10:56 | 58 分鐘 | |
13 | 04:53 | 05:21 | 28 分鐘 | |
14 | 2024-10-12 | 18:35 | 22:12 | 217 分鐘 |
15 | 17:25 | 17:46 | 21 分鐘 | |
16 | 12:42 | 13:28 | 45 分鐘 | |
17 | 11:28 | 12:37 | 69 分鐘 | |
18 | 07:15 | 08:59 | 104 分鐘 | |
19 | 02:13 | 06:29 | 256 分鐘 | |
20 | 00:06 | 01:13 | 67 分鐘 | |
21 | 2024-10-11 | 10:49 | 11:31 | 42 分鐘 |
22 | 06:22 | 07:22 | 60 分鐘 | |
23 | 2024-10-10 | 10:24 | 11:58 | 94 分鐘 |
24 | 08:09 | 10:16 | 126 分鐘 | |
25 | 05:07 | 06:27 | 80 分鐘 | |
26 | 03:25 | 04:58 | 93 分鐘 | |
27 | 00:03 | 02:05 | 121 分鐘 | |
28 | 2024-10-09 | 22:16 | 23:01 | 45 分鐘 |
29 | 19:01 | 20:59 | 118 分鐘 | |
30 | 15:40 | 16:14 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sh53yy.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|